18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
SEE ALL PHOTOS
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29
Sold

18975 Collins Ave # 29 Unit: 604 + CABANA 29

18975 Collins Ave # 604, Sunny Isles Beach, FL 33160

$2,600,000
Oceanfront living awaits at Residences by Armani Casa! Includes an assigned parking. Designed by renowned architect Cesar Pelli and decorated by fashion icon Giorgio Armani, this world-class development offers luxury at its finest.
The split floor plan features 2 beds, 2.5 baths + den. With 10-ft-high ceilings and floor-to-ceiling glass windows, the unit boasts 10-ft-deep balconies that blend indoor and outdoor spaces. The Armani/Dada kitchen is equipped with premium Wolf and Sub-Zero appliances, while the spa-like Armani/Roca marble baths provide a serene retreat. Breathtaking ocean views from the spacious balcony include a summer grill and outdoor fridge. This full-service condo offers a restaurant, spa, gym, theater, beach services and more.

2
beds

3
baths

1,521 Sq.Ft. LIVING AREA

Luciene Cofresi

Luciene Cofresi

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Ceramic Floor, Marble
  • APPLIANCES Other Equipment/Appliances
  • other interior Features First Floor Entry, Den/Library/Office

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,521 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11720744
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • NeighborhoodSunny Isles Beach
  • Architecture StylesHigh Rise, Stilt
  • Water FrontageOcean Access, Ocean Front
  • View DescriptionDirect Ocean

Exterior

  • Garage Space2.0
  • parking2 Or More Spaces, Assigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesBar, Bike Storage, Business Center, Cabana, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Heated Pool, Private Beach Pavilion, Private Pool, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesDoorman, Elevator Secure, Guard At Site
  • other exterior FeaturesBarbeque, Open Balcony

Financial

  • Sales Price$2,600,000
  • HOA $2,983/mo
View Virtual Tour

Sunny Isles Beach

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.